sábado, outubro 23, 2010 |
Revista Aviação Notícias - Aviação Comercial - Frota Atual Brasil - Outubro / 2010
Sete maiores empresas - Frota atual
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | 149 | 116 | 23 | 20 | 17 | 37 | 14 |
| AT42 | 5 | 16 | |||||
| AT72 | 15 | ||||||
| A319 | 26 | 3 | |||||
| A320 | 84 | ||||||
| A321 | 7 | ||||||
| A330 | 18 | ||||||
| A340 | 2 | ||||||
| B733 | 1 | 20 | |||||
| B737 | 42 | ||||||
| B738 | 68 | ||||||
| B767 | 3 | 5 | |||||
| B777 | 4 | ||||||
| E120 | 5 | ||||||
| E145 | 9 | ||||||
| E175 | 6 | ||||||
| E190 | 10 | ||||||
| E195 | 13 | ||||||
| F100 | 14 |
Legenda:
AT42 - Aeroespatiale / Alenia ATR-42
AT72 - Aeroespatiale / Alenia ATR-72
A319 - Airbus A319
A320 - Airbus A320
A321 - Airbus A321
A330 - Airbus A330
A340 - Airbus A340
B733 - Boeing 737-300
B737 - Boeing 737-700
B738 - Boeing 737-800
B767 - Boeing 767
B777 - Boeing 777
E120 - Embraer EMB-120
E145 - Embraer EMB-145
E175 - Embraer E-175
E190 - Embraer E-190
E195 - Embraer E-195
F100 - Fokker F-100
com dados fornecidos pela ANAC e empresas aéreas
























