Air Canada reporta a taxa de ocupação de fevereiro
São Paulo, março de 2012 – Para o mês de fevereiro a Air Canada reportou um sistema de load factor de 76.8%, que em relação ao percentual de 75.9 obtido em fevereiro de 2011 representa um incremento de 0.9%. O sistema de tráfego cresceu 6.5% sobre um aumento de 5.3% da capacidade total. A Air Canada reporta os resultados do tráfego com base em todo o sistema, incluindo as companhias regionais das quais a empresa compra a capacidade.
"Para o mês de fevereiro, a Air Canada reportou um sistema de load factor de 76.8%, que representa um aumento em relação ao ano anterior” disse Calin Rovinescu, presidente e CEO da empresa. “Liderado pelo aumento de 10.7% do tráfego da fronteira com os EUA, nós geramos um tráfego maior em todos os mercados atendidos pela Air Canada, por meio da maior utilização de nossa frota já existente, com um crescimento de 6.5% do sistema, sobre um aumento de 5.3% da capacidade. E stes sólidos resultados ressaltam o nosso disciplinado gerenciamento da capacidade, combinado com nosso produto, que é líder na indústria. Agradeço aos nossos funcionários por cuidarem dos clientes, e por continuarem ganhando a lealdade deles durante um mês desafiador, de operações de inverno."
| |||||||
| Fevereiro | Ano todo | |||||
| 2012 | 2011 | Mudança | 2012 | 2011 | Mudança | |
3,971 | 3,729 | +6.5% | 8,325 | 7,944 | +4.8% | ||
Capacidade (ASMs mln) | 5,169 | 4,910 | +5.3% | 10,676 | 10,313 | +3.5% | |
Load Factor | 76.8% | 75.9% | +0.9 pts | 78.0% | 77.0% | +1.0 pts | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Canadá | RPMs | 1,144 | 1,063 | +7.6% | 2,319 | 2,196 | +5.6% |
ASMs | 1,410 | 1,338 | +5.4% | 2,924 | 2,819 | +3.7% | |
LF | 81.1% | 79.4% | +1.7 pts | 79.3% | 77.9% | +1.4 pts | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fronteira com os EUA | RPMs | 818 | 739 | +10.7% | 1,615 | 1,494 | +8.1% |
ASMs | 1,043 | 947 | +10.1% | 2,101 | 1,961 | +7.1% | |
LF | 78.4% | 78.0% | +0.4 pts | 76.9% | 76.2% | +0.7 pts | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Atlântico | RPMs | 671 | 637 | +5.3% | 1,471 | 1,425 | +3.2% |
ASMs | 1,042 | 997 | +4.5% | 2,140 | 2,084 | +2.7% | |
LF | 64.4% | 63.9% | +0.5 pts | 68.7% | 68.4% | +0.3 pts | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pacífico | RPMs | 655 | 639 | +2.5% | 1,486 | 1,436 | +3.5% |
ASMs | 835 | 815 | +2.5% | 1,773 | 1,726 | +2.7% | |
LF | 78.4% | 78.4% | - pts | 83.8% | 83.2% | +0.6 pts | |
|
|
|
|
|
|
|
|
América Latina e outros | RPMs | 683 | 651 | +4.9% | 1,434 | 1,393 | +2.9% |
ASMs | 839 | 813 | +3.2% | 1,738 | 1,723 | +0.9 pts | |
LF | 81.4% | 80.1% | +1.3 pts | 82.5% | 80.8% | +1.7 pts |
Sobre a Air Canada
A Air Canada é a companhia aérea com maior número de serviços nacionais e internacionais do Canadá, oferecendo voos regulares e fretados para passageiros e cargas para mais de 180 destinos, nos cinco continentes. A transportadora de bandeira do Canadá é a 15ª maior companhia aérea comercial do mundo e em 2011 serviu mais de 33 milhões de passageiros. A Air Canada oferece serviço regular de passageiros diretamente para 60 cidades do Canadá, 57 destinos nos Estados Unidos e 63 cidades na Europa, no Oriente Médio, Ásia, Austrália, Caribe, México e América do Sul. A Air Canada é membro fundador da Star Alliance, a rede mundial de transporte aéreo que serve mais de 1.290 destinos em 189 países. Em 2011 a Air Canada foi eleita como a Melhor Companhia Aérea Internacional da América do Norte em uma pesquisa realizada com mais de 18 milhões de passageiros e conduzida pela empresa independente Skytrax. Para mais informações sobre a Air Canada, visite aircanada.com.br e siga a @AirCanada no Twitter e no Facebook.
Fonte: Air Canada